
| 型式 | ARCA-300 | ARCA-150 |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 約300Wh | 約150Wh |
| 定格出力電圧 | DC 12V・16V・19V (出荷時ユーザー指定) 2ch出力 |
|
| 定格出力電流 | 4A連続 | |
| 電池種類 | リチウムイオンバッテリー | |
| 入力電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 入力電流 | 1A最大 | |
| 充電時間 | 約10時間 | 約5時間 |
| 監視保護機能 | 電池残量監視、過充電保護機能、過放電保護機能、過電流保護機能、異常温度保護機能 | |
| 外形寸法 | 370×243×37mm | |
| 重量 | 約3.4kg | 約2.6kg |
| 使用温度範囲 | 動作時:0~40度 保存時:-10~40度 |
|
| 使用湿度範囲 | 0~85%RH(結露なきこと) | |
| 保護構造 | IP20 | |
| 適用規格 | 電気用品安全法 | |
ARCA本体 / ACインレットコード / ARCAシリーズ取扱説明書 / ARCAシリーズ保証書
* 接続ケーブルは別売りです。
* デスクトップPCにはご使用できません。

| 型式 | ARCA-EX (TYPE-B) |
|---|---|
| バッテリー容量 | 約300Wh |
| 定格出力電圧 | ch1:DC22V 平均電圧出力 |
| 定格出力電流 | ch1:最大10A (200W以内) |
| 電池種類 | リチウムイオンバッテリー |
| 入力電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 入力電流 | 1A最大 |
| 充電時間 | 約10時間 |
| 監視保護機能 | 電池残量監視、過充電保護機能、過放電保護機能、過電流保護機能、異常温度保護機能 |
| 外形寸法 | 370×243×37mm |
| 重量 | 約3.6kg |
| 使用温度範囲 | 動作時:0~40度 保存時:-10~40度 |
| 使用湿度範囲 | 0~85%RH(結露なきこと) |
| 保護構造 | IP20 |
| 適用規格 | 電気用品安全法 |
| ARCA-EX専用インバーター(オプション) | ||
|---|---|---|
| 定格出力 | 150W | |
| 定格出力電圧 | AC100V 50Hz | |
| 出力波形 | 正弦波 | |
| 外形寸法 | 233×123×65mm(突起物を除く) | |
| 重量 | 約1.4kg | |
| ARCA用DC/DCコンバーター(オプション) | ||
|---|---|---|
| 定格出力電圧・電流 | DC24V:6.3A DC19V:7.8A DC16V:8.3A |
|
| 出力系統 | 1ch出力 | |
| 外形寸法 | 125×70×40mm(突起物を除く) | |
| 重量 | 約0.28kg | |
ARCA本体 / ACインレットコード / ARCAシリーズ取扱説明書 / ARCAシリーズ保証書
* 接続ケーブルは別売りです。
* インバーターの定格出力を超えるデスクトップPCにはご使用できません。